ѕрайс листы на отбойную доску
Ќа этой странице
выложены все стоимости на отбойную доску
ѕрайс лист на отбойную доску из Ћƒ—ѕ
ќбновление цен - ќсень 2016 г.
| № | ƒлинна (мм) | ромка | Ўирина (мм) | ÷ена за 1 шт./м.п. (до 50 м.п.) |
÷ена за 1 шт./м.п. (от 51 до 100 м.п.) |
÷ена за 1 шт./м.п. (от 101 до 900 м.п.) |
÷ена за 1 шт./м.п. (от 901 до 1500 м.п.) |
÷ена за 1 шт./м.п. (более 1501 м.п.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2730 | 0,4+0,4 | 160 | 468 р./171 р. | 436 р./160 р. | 405 р./148 р. | 336 р./123 р. | 270 р./ 99 р. |
| 2 | 2730 | 2,0+0,4 | 160 | 540 р./198 р. | 493 р./181 р. | 468 р./171 р. | 414 р./152 р. | 341 р./125 р. |
| 3 | 2730 | 0,4+0,4 | 195 | 537 р./197 р. | 490 р./179 р. | 465 р./170 р. | 383 р./140 р. | 308 р./ 113 р |
| 4 | 2730 | 2,0+0,4 | 195 | 612 р./224 р. | 556 р./204 р. | 527 р./193 р. | 468 р./171 р. | 379 р./139 р. |
| 5 | 2730 | 0,4+0,4 | 250 | 634 р./232 р. | 578 р./212 р. | 549 р./201 р. | 462 р./169 р. | 385 р./141 р. |
| 6 | 2730 | 2,0+0,4 | 250 | 706 р./259 р. | 644р./236 р. | 612 р./224 р. | 543 р/199 р. | 453 р/166 р. |
| 7 | 2730 | 0,4+0,4 | 295 | 706 р./259 р. | 644 р./236 р. | 612 р./224 р. | 518 р./190 р. | 436 р./160 р |
| 8 | 2730 | 2,0+0,4 | 295 | 779 р./285 р. | 706 р./259 р. | 675 р./247 р. | 597 р./219 р. | 505 р./185 р. |
| 9 | 2730 | 0,4+0,4 | 355 | 823 р./301 р. | 747 р./274 р. | 710 р./260 р. | 593 р./217 р. | 497 р./182 р |
| 10 | 2730 | 2,0+0,4 | 355 | 895 р./328 р. | 813 р./298 р. | 775 р./284 р. | 675 р./247 р. | 570 р./209 р. |
| 11 | 2730 | 0,4+0,4 | 445 | 976 р./358 р. | 888 р./325 р. | 848 р./311 р. | 703 р./258 р. | 600 р./220 р. |
| 12 | 2730 | 2,0+0,4 | 445 | 1005 р./368 р. | 917 р./336 р. | 910 р./334 р. | 785 р./288 р. | 671 р./246 р. |
÷ена на негорючую ( огнестойкую ) отбойную доску
ќбновление цен - ќсень 2016 г.
| № | ƒлинна (мм) | “олщина | Ўирина (мм) | ÷ена за 1 шт./м.п. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 10 мм | 165 | 1288 р. / 537р.. |
| 2 | 2400 | 10 мм | 195 | 1522 р. / 637 р. |
| 3 | 2400 | 10 мм | 290 | 2263 р. / 943 р. |
| 4 | 2400 | 10 мм | 390 | 3044 р. / 1268 р. |
÷ена на отбойники дл¤ стен из ћƒ‘ с пленочным покрытием
ќбновление цен - ќсень 2016 г.
| № | ƒлинна (мм) | “олщина | Ўирина (мм) | ÷ена за 1 шт./м.п. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 10 мм | 195 | 483 р. / 231 р. |
| 2 | 2400 | 10 мм | 248 | 760 р. /317 р. |
| 3 | 2400 | 16 мм | 195 | 720 р. / 300 р. |
| 4 | 2400 | 16 мм | 248 | 974 р. / 406 р. |